| A. Dựng / xử lý mô hình 3D |
| A01 | Quy hoạch concept dự ánDự án chưa có thiết kế — dựng concept tổng thể | dự án | Theo quy mô / HSTK |
| A02 | Dựng mô hình 3D công trìnhDựng từ file thiết kế 2D / concept | dự án | Theo quy mô / HSTK |
| A03 | Xử lý mô hình 3D công trìnhÁp dụng khi đã có file 3Ds Max / SketchUp | dự án | Theo quy mô / HSTK |
| A04 | Dựng / xử lý mô hình 3D cảnh quan nềnNền nội khu + cảnh quan xung quanh | dự án | Theo quy mô / HSTK |
| A05 | Dựng / xử lý mô hình 3D tiện íchHồ bơi, công viên, clubhouse, sân chơi… | dự án | Theo quy mô / HSTK |
| A06 | Dựng mô hình 3D chi tiết tiểu cảnhTiểu cảnh, vật thể chi tiết — áp dụng mọi dự án | dự án | Theo quy mô / HSTK |
| A07 | Dựng / xử lý mô hình 3D nội thất căn hộ điển hìnhDựng từ file 2D hoặc xử lý file 3Ds Max — 5–10tr tùy brief | căn hộ | 5.000.000 – 10.000.000 |
| A08 | Xử lý chuyển động 3D (cây / người / xe)Áp dụng cho cảnh 3D animation | dự án | Theo brief |
| B. Render ảnh 3D (6000–8000px, 300dpi) |
| B01 | Ảnh panoramaPhối cảnh panorama (6000px) | ảnh | 22.000.000 |
| B02 | Ảnh 360 view tổng thểPanorama 360 toàn cảnh (8000×4000px) | ảnh | 22.000.000 |
| B03 | Ảnh 360 view tầngBóc mái toàn tầng tiện ích / tầng chung cư | ảnh | 20.000.000 |
| B04 | Ảnh tổng thểPhối cảnh tổng thể dự án | ảnh | 19.000.000 |
| B05 | Ảnh key visualẢnh marketing chủ đạo | ảnh | 19.000.000 |
| B06 | Ảnh topdownGóc nhìn từ trên xuống toàn dự án | ảnh | 19.000.000 |
| B07 | Ảnh 360 view tiện íchPanorama 360 khu tiện ích (6000×3000px) | ảnh | 19.000.000 |
| B08 | Ảnh tổng mặt bằng 2.5DRender 3D tiện ích + đổ màu nhà 2D | ảnh | 19.000.000 |
| B09 | Ảnh streetviewPhối cảnh tầm mắt đường phố nội khu | ảnh | 16.000.000 |
| B10 | Ảnh kiến trúcPhối cảnh hạng mục kiến trúc | ảnh | 16.000.000 |
| B11 | Ảnh tiện íchPhối cảnh từng khu tiện ích | ảnh | 16.000.000 |
| B12 | Ảnh 360 view nội thấtPanorama 360 nội thất (5000×2500px) | ảnh | 16.000.000 |
| B13 | Ảnh phối cảnh mặt cắt đứngMặt cắt đứng căn hộ kết hợp phối cảnh dự án | ảnh | 16.000.000 |
| B14 | Ảnh nội thấtNội thất căn hộ mẫu (5000px) | ảnh | 13.000.000 |
| B15 | Ảnh mặt cắt đứngMặt cắt đứng căn hộ / mẫu nhà tách nền | ảnh | 13.000.000 |
| B16 | Ảnh bóc mái căn hộ chung cưBóc mái 1 căn, nhìn từ trên (5000px) | ảnh | 10.000.000 |
| B17 | Ảnh bóc mái căn hộ có tầng (3–5 tầng)Bóc mái căn có tầng (5000px) | ảnh | 8.000.000 |
| C. Ảnh 2D / đổ màu mặt bằng (5000px, 300dpi) |
| C01 | Đổ màu tổng mặt bằng / bản đồ 2.5D dự ánMặt bằng tổng thể đổ màu phân khu, tiện ích | ảnh | 15.000.000 |
| C02 | Đổ màu mặt bằng căn hộ có tầng (3–5 tầng) | căn | 15.000.000 |
| C03 | Đổ màu mặt bằng biệt thự | căn | 15.000.000 |
| C04 | Đổ màu mặt bằng tầng điển hìnhTiện ích, tầng chung cư | ảnh | 12.000.000 |
| C05 | Đổ màu mặt bằng căn hộ chung cư | ảnh | 7.000.000 |
| Chỉnh sửa |
| R01 | Chỉnh sửa lần 1–2 | — | Miễn phí |
| R02 | Chỉnh sửa lần 3+ | lần / ảnh | +15% đơn giá |